해상용 Home > 주요제품 > 해상용
![]() |
제품특징
제품사양
Type | Number of Persons |
Hydraulic Load[㎥/d] |
Organic Load[kg BOD5/d] |
Length [mm] |
Width [mm] |
Height [mm] |
Dry Wdeight [kg] |
Wet Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-16P | 16 | 1.1 | 0.65 | 1,100 | 770 | 1,230 | 500 | 625 |
SM-25P |
25 | 1.7 | 1.01 | 1,200 | 770 | 1,230 | 533 | 673 |
SM-35P | 35 | 2.4 | 1.42 | 1,200 | 770 | 1,230 | 566 | 736 |
SM-45P | 45 | 3.1 | 1.83 | 1,200 | 870 | 1,230 | 599 | 795 |
SM-60P | 60 | 4.2 | 2.44 | 1,250 | 870 | 1,430 | 632 | 850 |
SM-80P | 80 | 5.6 | 3.25 | 1,350 | 870 | 1,430 | 664 | 919 |
SM-100P | 100 | 70 | 4.06 | 1,350 | 970 | 1,430 | 697 | 1,015 |
SM-150P | 150 | 105 | 6.10 | 1,450 | 970 | 1,430 | 730 | 1,129 |
SM-300P | 300 | 210 | 12.2 | 2,900 | 970 | 1,430 | 1,460 | 2,258 |
POWER | 220V, 380V, 415V, 440V 60Hz, 3Φ |
Flow Diagram
CERTIFICATE TEST 과정